Giá cao su sàn TOCOM, Thượng Hải, Thái Lan ngày 29/07
Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
| 08/16 | 186.6 | +0.6 | +0.32 | 28 | 189.7 | 186.6 | 186.8 | 186 | 297 |
| 09/16 | 186.8 | +4.8 | +2.57 | 62 | 188.2 | 182.8 | 182.8 | 182 | 602 |
| 10/16 | 176.3 | +4.8 | +2.72 | 522 | 176.8 | 171.8 | 171.8 | 171.5 | 2642 |
| 11/16 | 161.4 | +0.4 | +0.25 | 288 | 163.3 | 160.7 | 160.8 | 161 | 4491 |
| 12/16 | 157.1 | -0.5 | -0.32 | 752 | 159 | 156.9 | 156.9 | 157.6 | 9722 |
| 01/17 | 157.3 | -0.8 | -0.51 | 1377 | 159.3 | 157.1 | 157.8 | 158.1 | 7958 |
Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
| 01/14 | 18605 | -160 | | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
| 03/14 | 18935 | -165 | | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
| 04/14 | 19135 | 175 | | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
| 05/14 | 19190 | -150 | | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
| 06/14 | 19200 | -155 | | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
| 07/14 | 19315 | -115 | | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
| 08/14 | 19365 | -105 | | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
| 09/14 | 19360 | -125 | | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
| 10/14 | 19380 | -100 | | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
| 11/14 | 19350 | -85 | | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
| 05/14 | 0 | | | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
| 06/14 | 0 | | | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
| 07/14 | 0 | | | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan