Giá cao su sàn TOCOM, Thượng Hải, Thái Lan ngày 31/05
Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
06/16 | 162.8 | +2.8 | +1.72 | 2 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 160 | 0 |
07/16 | 163.5 | +2.3 | +1.41 | 9 | 163.5 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 0 |
08/16 | 162.6 | +2.3 | +1.41 | 11 | 162.6 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 0 |
09/16 | 162.7 | +1.9 | +1.17 | 120 | 163 | 161.5 | 161.7 | 160.8 | 0 |
10/16 | 163.9 | +2.2 | +1.34 | 1247 | 163.9 | 161.8 | 162.3 | 161.7 | 0 |
11/16 | 165 | +2 | +1.21 | 1554 | 165 | 163.1 | 163.6 | 163 | 0 |
Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
01/14 | 18605 | -160 | | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
05/14 | 0 | | | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
06/14 | 0 | | | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
07/14 | 0 | | | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
05/14 | 74.5 | +1.30 | | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan